سعر الدولار في سوريا
السعر الرسمي وسعر السوق جنباً إلى جنب، بالليرة الجديدة.
السوق (وسيط)١٣٦٫١٧ل.س جديدة للدولار · مصدر واحد، ليس وسيطاً
الرسمي١٢٢٫٥٠مصرف سوريا المركزي
الفارق+11.16%السوق فوق الرسمي
كل الأرقام المنشورة ومصادرها
| المصدر | السوق | شراء | مبيع | كما نُشر | وقت النشر |
|---|---|---|---|---|---|
| open.er-api.com | دولي | - | ١٢١٫٦٨ | ليرة جديدة | ٢٩/٩/٢٠٢٦، ١٢:٠٢ ص · قديم |
| sp-today · Syria (general) | سوق | ١٣٧٫٥٠ | ١٣٨٫٢٥ | ١٣٬٨٢٥٫٠٠ (ليرة قديمة) | ٢٨/٩/٢٠٢٦، ٩:١١ م · قديم |
| sp-today · Al-Hasakah | سوق | ١٣٧٫٧٥ | ١٣٨٫٢٥ | ١٣٬٨٢٥٫٠٠ (ليرة قديمة) | ٢٨/٩/٢٠٢٦، ٩:١١ م · قديم |
| sp-today · Damascus | سوق | ١٣١٫٥٠ | ١٣٢٫٠٠ | ١٣٬٢٠٠٫٠٠ (ليرة قديمة) | ٩/٩/٢٠٢٦، ٢:٤٣ م · قديم |
| cb.gov.sy | رسمي | ١٢١٫٥٠ | ١٢٢٫٥٠ | ليرة جديدة | ٢٨/٩/٢٠٢٦، ١٢:٠٠ ص · قديم |
أُعيد تسمية الليرة السورية بنسبة 100:1 في 2026-01-01، وتوقّفت الورقة القديمة عن كونها عملة قانونية في 2026-07-31. بعض المصادر ما تزال تنشر بالليرة القديمة، ونعرض ما نشروه كما هو إلى جانب القيمة الجديدة.
الفجوة بين الرسمي والسوق، يوماً بيوم
بيانات مفتوحة: /api/rates · CSV